云南今天0号柴油价格 云南今日0号柴油价格
生活百科 2023-01-15 15:11生活常识www.tangniaobingw.cn
2022年05月05日,云南0号柴油最新价格为8.21元每升,调整时间为2022-04-29,相对上次调整时间2022-04-16的油价涨了0.17元,涨幅达2.07%,接下来一起看看最新的0号柴油价格吧。
1、云南各地区0号柴油最新油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
昆明市 | 8.21 | 曲靖市 | 8.21 |
玉溪市 | 8.21 | 保山市 | 8.21 |
昭通市 | 8.21 | 丽江市 | 8.21 |
普洱市 | 8.21 | 临沧市 | 8.21 |
楚雄彝族自治州 | 8.21 | 红河哈尼族彝族自治州 | 8.21 |
文山壮族苗族自治州 | 8.21 | 西双版纳傣族自治州 | 8.21 |
大理白族自治州 | 8.21 | 德宏傣族景颇族自治州 | 8.21 |
怒江傈僳族自治州 | 8.21 | 迪庆藏族自治州 | 8.21 |
说明此汽油柴油价格表单位人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格。本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
2、云南 0号柴油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 8.21 | ↑0.17 | ↑2.07 |
2022-04-16 | 8.04 | ↓0.46 | ↓5.72 |
2022-04-01 | 8.50 | ↑0.10 | ↑1.18 |
2022-03-18 | 8.40 | ↑0.61 | ↑7.26 |
2022-03-03 | 7.79 | ↑0.22 | ↑2.82 |
2022-02-17 | 7.57 | ↑0.17 | ↑2.25 |
2022-01-29 | 7.40 | ↑0.26 | ↑3.51 |
2022-01-17 | 7.14 | ↓0.43 | ↓6.02 |
2022-01-01 | 7.57 | ↑0.72 | ↑9.51 |
2021-12-18 | 6.85 | ↓0.00 | ↓0.00 |
2021-12-04 | 6.85 | ↓0.36 | ↓5.26 |
2021-11-20 | 7.21 | ↓0.00 | ↓0.00 |
小知识国内成品石油价格是以国际原油市场的价格作为参考,以及国内平均加工成本、税金、适当利润以及平均流通费决定。每当国际原油价格市场最近22个工作日平均价格变化达到4%时,中国石化可以修改国内汽、柴油价格。