河源市今天92号汽油价格 河源市今日92号汽油价格
生活百科 2023-01-15 15:11生活常识www.tangniaobingw.cn
2022年05月05日,河源市92号汽油最新价格为8.48元每升,调整时间为2022-04-29,相对上次调整时间2022-04-16的油价涨了0.16元,涨幅达1.88%,接下来一起看看最新的92号汽油价格吧。
1、河源市各地区92号汽油最新油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
广州市 | 8.48 | 韶关市 | 8.48 |
深圳市 | 8.48 | 珠海市 | 8.48 |
汕头市 | 8.48 | 佛山市 | 8.48 |
江门市 | 8.48 | 湛江市 | 8.48 |
茂名市 | 8.48 | 肇庆市 | 8.48 |
惠州市 | 8.48 | 梅州市 | 8.48 |
汕尾市 | 8.48 | 河源市 | 8.48 |
阳江市 | 8.48 | 清远市 | 8.48 |
东莞市 | 8.48 | 中山市 | 8.48 |
潮州市 | 8.48 | 揭阳市 | 8.48 |
云浮市 | 8.48 | - | - |
说明此汽油柴油价格表单位人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格。本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
2、河源市 92号汽油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 8.48 | ↑0.16 | ↑1.89 |
2022-04-16 | 8.32 | ↓0.43 | ↓5.17 |
2022-04-01 | 8.75 | ↑0.09 | ↑1.03 |
2022-03-18 | 8.66 | ↑0.60 | ↑6.93 |
2022-03-03 | 8.06 | ↑0.20 | ↑2.48 |
2022-02-17 | 7.86 | ↑0.17 | ↑2.16 |
2022-01-29 | 7.69 | ↑0.25 | ↑3.25 |
2022-01-17 | 7.44 | ↓0.42 | ↓5.65 |
2022-01-01 | 7.86 | ↑0.81 | ↑10.31 |
2021-12-18 | 7.05 | ↓0.10 | ↓1.42 |
2021-12-04 | 7.15 | ↓0.35 | ↓4.90 |
2021-11-20 | 7.50 | ↓0.00 | ↓0.00 |
小知识国内成品石油价格是以国际原油市场的价格作为参考,以及国内平均加工成本、税金、适当利润以及平均流通费决定。每当国际原油价格市场最近22个工作日平均价格变化达到4%时,中国石化可以修改国内汽、柴油价格。