桂林市今天92号汽油价格 桂林市今日92号汽油价格
生活百科 2023-01-15 15:11生活常识www.tangniaobingw.cn
2022年05月05日,桂林市92号汽油最新价格为8.52元每升,调整时间为2022-04-29,相对上次调整时间2022-04-16的油价涨了0.17元,涨幅达1.99%,接下来一起看看最新的92号汽油价格吧。
1、桂林市各地区92号汽油最新油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
南宁市 | 8.52 | 柳州市 | 8.52 |
桂林市 | 8.52 | 梧州市 | 8.52 |
北海市 | 8.52 | 防城港市 | 8.52 |
钦州市 | 8.52 | 贵港市 | 8.52 |
玉林市 | 8.52 | 百色市 | 8.52 |
贺州市 | 8.52 | 河池市 | 8.52 |
来宾市 | 8.52 | 崇左市 | 8.52 |
说明此汽油柴油价格表单位人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格。本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
2、桂林市 92号汽油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 8.52 | ↑0.17 | ↑2.00 |
2022-04-16 | 8.35 | ↓0.44 | ↓5.27 |
2022-04-01 | 8.79 | ↑0.09 | ↑1.02 |
2022-03-18 | 8.70 | ↑0.60 | ↑6.90 |
2022-03-03 | 8.10 | ↑0.21 | ↑2.59 |
2022-02-17 | 7.89 | ↑0.16 | ↑2.03 |
2022-01-29 | 7.73 | ↑0.25 | ↑3.23 |
2022-01-17 | 7.48 | ↓0.41 | ↓5.48 |
2022-01-01 | 7.89 | ↑0.80 | ↑10.14 |
2021-12-18 | 7.09 | ↓0.11 | ↓1.55 |
2021-12-04 | 7.20 | ↓0.34 | ↓4.72 |
2021-11-20 | 7.54 | ↓0.00 | ↓0.00 |
小知识国内成品石油价格是以国际原油市场的价格作为参考,以及国内平均加工成本、税金、适当利润以及平均流通费决定。每当国际原油价格市场最近22个工作日平均价格变化达到4%时,中国石化可以修改国内汽、柴油价格。