荣耀70pro参数配置介绍 荣耀70pro参数配置详情
生活百科 2023-01-15 11:24生活常识www.tangniaobingw.cn
荣耀70系列的发布会已经越来越近了,相信不少的朋友都和我一样对此非常的期待吧。并且网上也有着不少有关于荣耀70系列的参数爆料,今天糖尿病网小编就和大家一起来看看有关荣耀70Pro最新的详细参数配置吧。
一、荣耀70Pro参数配置
基本参数 | |
国内发布会时间 | 2022年05月30日 |
---|---|
电商报价 | 暂无 |
上市日期 | 2022年05月 |
手机类型 | 5G手机 |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 |
机身颜色 | 流光水晶 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑8000 |
CPU频率 | 2.75GHz A784+2.0GHz A554 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | ARM Mali-G510 MC6 |
RAM容量 | 8GB |
RAM存储类型 | LPDDR5 |
ROM容量 | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 12 |
操作系统 | Magic UI 6.0 |
立体声双扬声器 | |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
屏幕材质 | OLED |
分辨率 | 2652x1200像素 |
像素密度 | 429ppi |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
触控刷新率 | 360Hz |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕色彩 | 10bit,DCI-P3 100% |
屏幕技术 | 1920Hz高频PWM调光 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 1.08亿像素主镜头+5000万像素超广角微距摄像头+200万像素独立景深摄像头 |
前置摄像头 | 5000万像素高清级像素 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | IMX800 |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.9+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持MIMO技术 |
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,蜂窝网络定位,WLAN网络定位,AGPS |
蓝牙 | 蓝牙5.3,支持BLE,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC |
NFC | 支持NFC读卡器模式, 点对点模式, 卡模拟模式(支付,SIM卡支付,HCE支付)SIM卡支付所使用的SIM卡只能放在SIM1卡槽) |
机身接口 | USB Type-C接口 |
与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4800mAh大电池 |
有线充电 | 100w(16V/6A) |
功能与服务 | |
感应器 | 环境光传感器,指纹传感器,陀螺仪,指南针,接近光传感器,重力传感器,NFC |
手机附件 | |
包装清单 | 手机x1
电池(内置)x1 快速指南x1 SuperCharge充电器x1 三包凭证x1 USB Type-C 数据线 x1 取卡针x1 TPU保护壳x1 TP保护膜(出厂已粘贴x1 权益卡x1 |
产品信息未发布,参数配置来源于网络曝光,仅限参考 |